| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 0,49% | 31 | 0,29% | 22 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 486 | 4,50% | 258 | 2,39% | 228 | 2,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 703 | 6,51% | 372 | 3,44% | 331 | 3,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 835 | 7,73% | 416 | 3,85% | 419 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1026 | 9,50% | 533 | 4,93% | 493 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1136 | 10,52% | 588 | 5,44% | 548 | 5,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1032 | 9,55% | 527 | 4,88% | 505 | 4,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 944 | 8,74% | 499 | 4,62% | 445 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1071 | 9,92% | 509 | 4,71% | 562 | 5,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 919 | 8,51% | 473 | 4,38% | 446 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 776 | 7,18% | 384 | 3,56% | 392 | 3,63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 646 | 5,98% | 330 | 3,06% | 316 | 2,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 4,37% | 247 | 2,29% | 225 | 2,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 358 | 3,31% | 183 | 1,69% | 175 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 1,69% | 107 | 0,99% | 75 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 1,48% | 77 | 0,71% | 83 | 0,77% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025