| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,29% | 21 | 0,19% | 10 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 463 | 4,29% | 239 | 2,21% | 224 | 2,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 699 | 6,47% | 378 | 3,50% | 321 | 2,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 809 | 7,49% | 399 | 3,69% | 410 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1038 | 9,61% | 534 | 4,94% | 504 | 4,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1107 | 10,25% | 580 | 5,37% | 527 | 4,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1061 | 9,82% | 543 | 5,03% | 518 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 927 | 8,58% | 491 | 4,55% | 436 | 4,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1092 | 10,11% | 514 | 4,76% | 578 | 5,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 911 | 8,43% | 464 | 4,30% | 447 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 797 | 7,38% | 402 | 3,72% | 395 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 6,00% | 335 | 3,10% | 313 | 2,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 496 | 4,59% | 256 | 2,37% | 240 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 370 | 3,43% | 190 | 1,76% | 180 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 1,71% | 108 | 1,00% | 77 | 0,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 1,53% | 80 | 0,74% | 85 | 0,79% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025