| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 0,49% | 31 | 0,29% | 22 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 481 | 4,45% | 256 | 2,37% | 225 | 2,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 707 | 6,55% | 374 | 3,46% | 333 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 833 | 7,71% | 415 | 3,84% | 418 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1022 | 9,46% | 530 | 4,91% | 492 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1132 | 10,48% | 585 | 5,42% | 547 | 5,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1040 | 9,63% | 533 | 4,93% | 507 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 945 | 8,75% | 498 | 4,61% | 447 | 4,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1070 | 9,91% | 510 | 4,72% | 560 | 5,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 918 | 8,50% | 471 | 4,36% | 447 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 773 | 7,16% | 382 | 3,54% | 391 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 652 | 6,04% | 334 | 3,09% | 318 | 2,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 4,37% | 247 | 2,29% | 225 | 2,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 358 | 3,31% | 183 | 1,69% | 175 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 1,69% | 108 | 1,00% | 74 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 161 | 1,49% | 77 | 0,71% | 84 | 0,78% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025