| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,35% | 23 | 0,21% | 15 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 463 | 4,29% | 243 | 2,25% | 220 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 700 | 6,48% | 373 | 3,45% | 327 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 823 | 7,62% | 407 | 3,77% | 416 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1028 | 9,52% | 531 | 4,92% | 497 | 4,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1115 | 10,32% | 581 | 5,38% | 534 | 4,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1061 | 9,82% | 545 | 5,05% | 516 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 923 | 8,55% | 490 | 4,54% | 433 | 4,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1087 | 10,06% | 513 | 4,75% | 574 | 5,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 910 | 8,43% | 467 | 4,32% | 443 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 790 | 7,31% | 393 | 3,64% | 397 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 652 | 6,04% | 336 | 3,11% | 316 | 2,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 491 | 4,55% | 256 | 2,37% | 235 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 369 | 3,42% | 188 | 1,74% | 181 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 1,70% | 108 | 1,00% | 76 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 1,53% | 80 | 0,74% | 85 | 0,79% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025