| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,35% | 23 | 0,21% | 15 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 461 | 4,27% | 241 | 2,23% | 220 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 702 | 6,50% | 375 | 3,47% | 327 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 822 | 7,61% | 406 | 3,76% | 416 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1026 | 9,50% | 532 | 4,93% | 494 | 4,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1114 | 10,31% | 579 | 5,36% | 535 | 4,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1063 | 9,84% | 545 | 5,05% | 518 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 924 | 8,55% | 491 | 4,55% | 433 | 4,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1085 | 10,05% | 512 | 4,74% | 573 | 5,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 910 | 8,43% | 466 | 4,31% | 444 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 793 | 7,34% | 396 | 3,67% | 397 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 651 | 6,03% | 336 | 3,11% | 315 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 492 | 4,56% | 256 | 2,37% | 236 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 3,41% | 188 | 1,74% | 180 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 1,71% | 108 | 1,00% | 77 | 0,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 1,53% | 80 | 0,74% | 85 | 0,79% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025