| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 113 | 1,05% | 61 | 0,56% | 52 | 0,48% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1573 | 14,56% | 819 | 7,58% | 754 | 6,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2725 | 25,23% | 1407 | 13,03% | 1318 | 12,20% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6390 | 59,16% | 3247 | 30,06% | 3143 | 29,10% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025