| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 87 | 0,81% | 47 | 0,44% | 40 | 0,37% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1563 | 14,47% | 813 | 7,53% | 750 | 6,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2719 | 25,17% | 1409 | 13,05% | 1310 | 12,13% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6432 | 59,55% | 3265 | 30,23% | 3167 | 29,32% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025