| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 128 | 1,19% | 70 | 0,65% | 58 | 0,54% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1581 | 14,64% | 820 | 7,59% | 761 | 7,05% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2730 | 25,28% | 1410 | 13,05% | 1320 | 12,22% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6362 | 58,90% | 3234 | 29,94% | 3128 | 28,96% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025