| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 102 | 0,94% | 57 | 0,53% | 45 | 0,42% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1568 | 14,52% | 815 | 7,55% | 753 | 6,97% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2712 | 25,11% | 1400 | 12,96% | 1312 | 12,15% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6419 | 59,43% | 3262 | 30,20% | 3157 | 29,23% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025